Hace más de 25 años, dos estudiantes de la Universidad de Stanford intercambiaron ideas en su dormitorio y se les ocurrió una idea: crear un motor de búsqueda en Internet que organizara páginas web y también las clasificara.
Inicialmente llamada BackRub, la startup creció hasta convertirse en una de las empresas más valiosas e influyentes del mundo: Google.
Los productos de Google, incluidos Gmail y la búsqueda, son utilizados ahora por miles de millones y sus cofundadores, Larry Page y Sergey Brin, se encuentran entre las personas más ricas del mundo.
A continuación se muestran algunos hitos en la historia del gigante tecnológico, cuya matriz ahora se conoce como Alphabet:
AÑO | EVENTO |
1995-1996 | Page y Brin se conocen en la Universidad de Stanford y crean un motor de búsqueda llamado BackRub. |
1998 | La startup, ahora rebautizada como Google, recibe 100.000 dólares de financiación del cofundador de Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim. |
1999 | Google anuncia una financiación de 25 millones de dólares de Sequoia Capital y Kleiner Perkins en su primer comunicado de prensa y anuncia oficialmente al mundo el término «Googlers». |
junio de 2000 | Google se convierte en el proveedor de motor de búsqueda predeterminado de Yahoo, uno de los sitios web más populares en ese momento. |
octubre de 2000 | Lanza AdWords, la plataforma de publicidad online que se convertiría en el núcleo del negocio de Google. |
2001 | Eric Schmidt es nombrado director ejecutivo y presidente de la junta directiva de Google. |
abril de 2004 | Google anuncia que está probando el lanzamiento de Gmail, con hasta 1 GB de capacidad de almacenamiento. |
agosto de 2004 | Lanza una oferta pública inicial de aproximadamente 19,6 millones de acciones, a un precio de apertura de 85 dólares por acción. |
febrero de 2005 | Inicia Google Maps para escritorio. |
agosto de 2005 | Adquiere inicio móvil Android. Lanza el servicio de mensajería instantánea Google Talk. |
2006 | Compra el servicio de vídeo online YouTube por 1.650 millones de dólares. |
abril de 2007 | Anuncia la adquisición del proveedor de publicidad web DoubleClick por 3.100 millones de dólares. |
mayo de 2007 | Introduce la búsqueda universal que permite a los usuarios acceder a resultados de búsqueda en todo tipo de contenido, como imágenes, videos y noticias, a la vez. |
septiembre de 2008 | Estrena el primer teléfono Android, el T-Mobile G1 o HTC Dream. Inicia el navegador web Google Chrome. |
enero 2010 | Lanza el teléfono inteligente Nexus One, desarrollado conjuntamente con HTC. |
marzo 2010 | Deja de censurar los resultados de búsqueda en China, lo que lleva a su prohibición en el país. |
Octubre 2010 | Google prueba sus primeros vehículos autónomos con una pequeña flota de automóviles Toyota Prius en California. |
junio 2011 | Lanza el servicio de redes sociales Google+, que se cerró en 2018. |
agosto de 2011 | Anuncia la adquisición de Motorola Mobility, que incluye los negocios de descodificadores de TV y teléfonos móviles de Motorola, por 12.500 millones de dólares. |
2012 | Lanza Google Glass. |
2013 | Anuncia la adquisición de la startup israelí de cartografía Waze por alrededor de mil millones de dólares. |
2014 | Anuncia en enero que adquirirá la empresa de inteligencia artificial DeepMind. Ese mismo mes, anuncia un acuerdo de 3.200 millones de dólares para comprar el fabricante de termostatos inteligentes y alarmas de humo Nest Labs. |
2015 | Anuncia planes para crear una nueva empresa que cotiza en bolsa, Alphabet, que albergará a Google y otras unidades, incluida YouTube y empresas de investigación y capital de riesgo. Sundar Pichai nombrado director ejecutivo de Google. |
octubre 2016 | Lanza el primer teléfono inteligente Pixel. |
noviembre 2016 | Lanza el altavoz inteligente Google Home. |
junio 2017 | La Comisión Europea multa a Google con 2.420 millones de euros por violar la neutralidad de sus búsquedas. |
febrero 2018 | Google reporta por primera vez ventas anuales de más de 100 mil millones de dólares al año. |
julio 2018 | La Comisión Europea multa a Google con 4.340 millones de euros por prácticas anticompetitivas con respecto a su sistema operativo Android. |
marzo 2019 | La Comisión Europea impone una multa de 1.490 millones de euros por prácticas anticompetitivas con respecto al negocio de publicidad online de la empresa. |
junio 2019 | Google anuncia la adquisición de la startup de análisis Looker por 2.600 millones de dólares. |
noviembre 2019 | Anuncia la adquisición de Fitbit por 2.100 millones de dólares. |
diciembre 2019 | Los cofundadores Page y Brin anuncian que dejarán sus cargos de director ejecutivo y presidente, respectivamente; Pichai se convierte en director ejecutivo de Alphabet. |
2020 | Alphabet alcanza el billón de dólares en capitalización de mercado. |
enero 2023 | La empresa elimina 12.000 puestos de trabajo, o el 6% de su plantilla. |
febrero 2023 | Google anuncia Bard, un chatbot generativo impulsado por IA que puede producir contenido de texto y obtener información de Internet. Sin embargo, un error fáctico en la demostración de la herramienta de IA hunde las acciones de Alphabet, borrando 100.000 millones de dólares de la capitalización de mercado de la empresa. Susan Wojcicki, una de las primeras empleadas de Google, deja el cargo de directora ejecutiva de YouTube; Neal Mohan la reemplaza. |
marzo 2023 | Comienza a implementar Bard para algunos usuarios. |
Información de Chavi Mehta, Arsheeya Bajwa, Yuvraj Malik, Samrhitha Arunasalam y Jaspreet Singh en Bengaluru; Edición de Pooja Desai
Fuente: reuters

